| 
 | 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Product Name: | Growatt SPF5000TL HVP | Certificates: | CE ISO SAA TUV | 
|---|---|---|---|
| Output Frequency: | 50/60hz | Application: | Off-grid Solar System | 
| Maximum Efficiency: | 93% | Waveform: | Pure Sine Wave | 
| Maximum PV Power: | 60VDC ~ 115VDC | Warranty: | 5 Years | 
| Weight: | 14kg | AC Voltage Regulation: | 230VAC+-5% | 
| High Light: | 115VDC Hybrid Solar Inverter,5kva hybrid solar inverter,SPF5000TL HVP | ||
Growatt inverter Hybrid Solar Inverter SPF5000TL HVP
1. Chief Advantages
2. Basic Parameters
| DATASHEET | SPF 5000TL HVM | |
| Battery voltage | 48VDC | |
| INVERTER OUTPUT | ||
| RATED POWER | 5000VA/ 5000W | |
| Parallel Capability | Yes 6 units | |
| AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 10000VA | |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum PV Array Power | 4500W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60VDC ~115VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | |
| Maximum Efficiency | 98% | |
| Standby Power Consumption | 2 W | |
| AC CHARGER | ||
| Maximum AC Charge Current | 60A | |
| AC Input Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Rang | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension (D/W/H) in mm | 130/350/455 | |
| Net Weight (kgs) | 11.5 | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
| Operating Temperature | 0°C - 55°C | |
| Storage Temperature | -15°C - 60°C | |



Contact Person: hellen
Tel: +8618594962611